<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GeekManiacs.com</title>
	<atom:link href="http://www.geekmaniacs.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geekmaniacs.com</link>
	<description>Blog su Hi-Tech, OpenSource, CMS, Hosting, Windows, Linux ma anche news dal mondo di Internet e novità interessanti in campo Geek.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 15:07:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Nuovo iPad 3: è ora di comprare iPad 2</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/nuovo-ipad-3-e-ora-di-comprare-ipad-2.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/nuovo-ipad-3-e-ora-di-comprare-ipad-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=3029</guid>
		<description><![CDATA[Il nuovo iPad 3, appena lanciato, ha già fatto il record di vendite! Viene proprio da chiedersi se questo spezzone dei Simpson sia più reale di quanto sembri: &#160; Ad ogni modo, il momento sembra propizio proprio per acquistare un iPad 2, tra poche settimane sarà infatti in vendita a prezzo scontato. &#160; E non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2012/03/ipad_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3030" title="ipad_3" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2012/03/ipad_3.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Il nuovo iPad 3, appena lanciato, ha già fatto il record di vendite!</p>
<p>Viene proprio da chiedersi se questo spezzone dei Simpson sia più reale di quanto sembri:</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/CZGIn9bpALo?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ad ogni modo, il momento sembra propizio proprio per acquistare un iPad 2, tra poche settimane sarà infatti in vendita a prezzo scontato.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>E non va dimenticato che:</p>
<ul>
<li>E’ più leggero</li>
<li>E’ più sottile</li>
<li>Scalda meno con l’utilizzo</li>
<li>Fino a ieri era il miglior iPad di sempre!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/nuovo-ipad-3-e-ora-di-comprare-ipad-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interessante come Steve Jobs possa essere ritenuto un assassino</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/interessante-come-steve-jobs-possa-essere-ritenuto-un-assassino.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/interessante-come-steve-jobs-possa-essere-ritenuto-un-assassino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 16:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Storie dal Web]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[In questo articolo, si fa notare come dalla biografia di Steve Jobs si possano dedurre cose inquietanti, come il fatto che egli possa essere ritenuto un assassino, anche se l&#8217;opinione pubblica non l&#8217;ha per niente notato: http://www.spiritum.it/?p=1170]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In questo articolo, si fa notare come dalla biografia di Steve Jobs si possano dedurre cose inquietanti, come il fatto che egli possa essere ritenuto un assassino, anche se l&#8217;opinione pubblica non l&#8217;ha per niente notato:</p>
<p><a href="http://www.spiritum.it/?p=1170"><strong>http://www.spiritum.it/?p=1170</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/interessante-come-steve-jobs-possa-essere-ritenuto-un-assassino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il tablet e l’iPad sono il futuro: i dati parlano chiaro</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/il-tablet-e-l%e2%80%99ipad-sono-il-futuro-i-dati-parlano-chiaro.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/il-tablet-e-l%e2%80%99ipad-sono-il-futuro-i-dati-parlano-chiaro.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Idee Regalo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=3013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Per sapere cosa sarà Internet ed il mercato dell’elettronica tra qualche anno non serve grande fantasia. &#160; Il tasso di vendite dell’iPad ha infatti eclissato le pur già alte vendite di iPhone e iPod. &#160; Negli Stati Uniti è previsto (fonte: Sole24Ore) che nel 2014 un americano su tre avrà a disposizione un tablet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/12/tablet_ipad2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3014" title="Tablet e iPad2" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/12/tablet_ipad2.jpg" alt="" width="300" height="143" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per sapere cosa sarà Internet ed il mercato dell’elettronica tra qualche anno non serve grande fantasia.</p>
<p>&nbsp;<br />
Il tasso di vendite dell’iPad ha infatti eclissato le pur già alte vendite di iPhone e iPod.</p>
<p>&nbsp;<br />
Negli Stati Uniti è previsto (fonte: <a href="http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2011-11-25/novanta-milioni-americani-avranno-162508.shtml">Sole24Ore</a>) che nel 2014 un americano su tre avrà a disposizione un <strong>tablet</strong> per navigare.</p>
<p>&nbsp;<br />
Prepariamoci quindi ad un futuro di applicazioni chiuse e rigide, ma anche ad una velocità di fruizione del web senza precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/il-tablet-e-l%e2%80%99ipad-sono-il-futuro-i-dati-parlano-chiaro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube diventa anche “canale televisivo”</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/youtube-diventa-anche-%e2%80%9ccanale-televisivo%e2%80%9d.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/youtube-diventa-anche-%e2%80%9ccanale-televisivo%e2%80%9d.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 16:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[La commistione tra Internet e tv è ormai evidente. Basti pensare ai nuovi modelli di televisione connessi direttamente ad Internet. Youtube ha annunciato che lancerà 100 nuovi canali con contenuti originali. Quindi si trasforma da piattaforma per pubblicare contenuti altrui a vero e proprio produttore televisivo. Con accordi con il mondo di Hollywood e con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/04/youtube.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2974" title="Youtube canale televisivo" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/04/youtube.jpg" alt="Youtube canale televisivo" width="300" height="212" /></a></p>
<p>La commistione tra Internet e tv è ormai evidente.</p>
<p>Basti pensare ai nuovi modelli di televisione connessi direttamente ad Internet.</p>
<p><strong>Youtube ha annunciato che lancerà 100 nuovi canali con contenuti originali.</strong></p>
<p>Quindi si trasforma da piattaforma per pubblicare contenuti altrui a vero e proprio produttore televisivo.</p>
<p>Con accordi con il mondo di Hollywood e con nomi famosi dello spettacolo possiamo scommettere che Youtube diventerà un partner scomodo per molte reti televisive USA.</p>
<p><strong>E in Italia?</strong></p>
<p>E’ probabile che fino che permarrà l’attuale leadership politica nessuno avrà voglia e modo di ampliare la banda Internet in modo da rendere fruibile la Internet TV in modo diffuso e concorrenziale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/youtube-diventa-anche-%e2%80%9ccanale-televisivo%e2%80%9d.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google sarà leader dello storage online?</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/google-sara-leader-dello-storage-online.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/google-sara-leader-dello-storage-online.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 12:31:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[GMail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Hosting]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=3003</guid>
		<description><![CDATA[Nella guerra tra colossi del web vi è una continua ricerca volta ad offrire servizi gratuiti di estremo valore, per battere la concorrenza (vedi Google vs Facebook). &#8230;questo a tutto beneficio di noi utenti che ora godiamo di mappe che neanche i servizi segreti avevano 10 anni fa, di e-mail potentissime e ricchissime di servizi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/09/g-drive.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3004" title="g-drive" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/09/g-drive.jpg" alt="g-drive" width="300" height="180" /></a></p>
<p>Nella guerra tra colossi del web vi è una continua ricerca volta ad offrire servizi gratuiti di estremo valore, per battere la concorrenza (vedi Google vs Facebook).<br />
&#8230;questo a tutto beneficio di noi utenti che ora godiamo di mappe che neanche i servizi segreti avevano 10 anni fa, di e-mail potentissime e ricchissime di servizi, e molto altro ancora.<br />
Ben informati annunciano che presto sarà lanciato <strong>Google Drive</strong>, spazio gratuito offerto da Google per immagazzinare i propri file online, e quindi raggiungibili da ogni parte del mondo.<br />
Non si hanno ancora conferme da parte di Google, ma è più che plausibile che Google voglia diventare <strong>leader anche dello storage online e del cloud computing</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/google-sara-leader-dello-storage-online.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Attenzione ai software spia nel vostro Smartphone</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/attenzione-ai-software-spia-nel-vostro-smartphone.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/attenzione-ai-software-spia-nel-vostro-smartphone.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geek]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=2999</guid>
		<description><![CDATA[In Italia siamo leader a livello mondiale per penetrazione di telefoni smartphone di ultima generazione. Bene! Ma non tutti sanno quanto è pericoloso per la nostra privacy. Un fidanzato geloso infatti in pochi minuti può trasformare il cellulare della fidanzata in uno strumento perfetto di localizzazione e sorveglianza. Sono sempre di più infatti i software [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/08/smartphone_spia.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3000" title="Smartphone spia" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/08/smartphone_spia.jpg" alt="" width="250" height="185" /></a></p>
<p>In Italia siamo leader a livello mondiale per penetrazione di telefoni smartphone di ultima generazione.<br />
Bene!<br />
Ma non tutti sanno quanto è <strong>pericoloso per la nostra privacy</strong>.<br />
Un<strong> fidanzato geloso </strong>infatti in pochi minuti può trasformare il cellulare della fidanzata in uno strumento perfetto di localizzazione e sorveglianza.<br />
Sono sempre di più infatti i software spia che permettono di controllare in modo invisibile uno smartphone.<br />
<strong>Eccone solo alcuni, ma sono centinaia:</strong></p>
<p>http://www.flexispy.com/</p>
<p>http://www.mobilespytool.com/</p>
<p>http://www.mobistealth.com/</p>
<p>http://www.phonesheriff.com/</p>
<p>http://www.iphonespia.it/</p>
<p><strong>Quindi attenti quando lasciate incustodito il vostro telefono, anche solo per pochi minuti!</strong></p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/attenzione-ai-software-spia-nel-vostro-smartphone.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google+ sconfiggerà Facebook?</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/google-sconfiggera-facebook.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/google-sconfiggera-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 17:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Network]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=2988</guid>
		<description><![CDATA[Google+ è il nuovo Social Network di casa Google. Google non molla, e dopo i fallimenti  di Google Wave e di Google Buzz, si rilancia nei social network con Google+. Sarà la volta buona? Probabilmente NO! Ormai tutti sono su facebook, solo con servizi nettamente migliorativi Google+ potrebbe farcela ad attirare un pubblico enorme, ed [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4></h4>
<h4><strong>Google+ è il nuovo Social Network di casa Google.</strong></h4>
<p>Google non molla, e dopo i fallimenti  di Google Wave e di Google Buzz, si rilancia nei social network con Google+.</p>
<h4>Sarà la volta buona?</h4>
<h4><span style="color: #ff0000;">Probabilmente NO!</span></h4>
<p>Ormai tutti sono su facebook, solo con servizi nettamente migliorativi Google+ potrebbe farcela ad attirare un pubblico enorme, ed al momento di tali migliorie non se ne vedono poi tante.</p>
<h4>Certo è che se esiste un&#8217;azienda in grado di farcela anche contro le leggi dell&#8217;economia quella è Google!</h4>
<h4><span style="color: #ff0000;">Staremo a vedere!</span></h4>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/google-sconfiggera-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italia paese di santi, poeti, navigatori e… segaioli!</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/italia-paese-di-santi-poeti-navigatori-e%e2%80%a6-segaioli.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/italia-paese-di-santi-poeti-navigatori-e%e2%80%a6-segaioli.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 09:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=2979</guid>
		<description><![CDATA[Che noi in Italia eravamo calienti lo sapevamo, ma ho scoperto un indicatore interessante della maturità del web in Italia: l’Italia è il paese in cui il sito leader del porno a livello mondiale, youporn, si piazza alla posizione più alta tra i siti visitati! Ebbene sì, più che santi, poeti, navigatori, noi italiani alla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Che noi in Italia eravamo calienti lo sapevamo, ma ho scoperto un indicatore interessante della <strong>maturità del web in Italia</strong>:</p>
<p style="text-align: left;">l’Italia è il paese in cui il sito leader del porno a livello mondiale, youporn, si piazza alla posizione più alta tra i siti visitati!</p>
<p style="text-align: left;">Ebbene sì, più che santi, poeti, navigatori, noi italiani alla fin fine, dati alla mano, bisogna dirlo… siamo dei gran segaioli.</p>
<p style="text-align: left;"><strong>In Italia youporn è il 25° sito più visitato</strong>, il primo è google, il secondo facebook, poi youtube, yahoo, wikipedia, ecc ecc.</p>
<p style="text-align: left;">Beh, quando usate il mouse e la tastiera di un vostro amico, <strong>ricordate di lavarvi le mani !!!!!</strong></p>
<p style="text-align: left;"><strong><br />
</strong></p>
<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/06/italia_paese_di_santi_poeti_navigatori_segaioli.jpg"><img class="size-full wp-image-2980 alignright" title="italia paese di santi poeti navigatori segaioli" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/06/italia_paese_di_santi_poeti_navigatori_segaioli.jpg" alt="" width="200" height="429" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/italia-paese-di-santi-poeti-navigatori-e%e2%80%a6-segaioli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube ce la farà?</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/youtube-ce-la-fara.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/youtube-ce-la-fara.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Youtube inizia ad essere canale televisivo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/04/youtube.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2974" title="youtube" src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/04/youtube.jpg" alt="" width="300" height="212" /></a></p>
<p>Youtube da quando è stato acquisito da google non ha fatto altro che generare perdite.</p>
<p>Ma ciò era parte della strategia per acquisire la <strong>leadership del mercato</strong>.<br />
Ora però Youtube sta cercando di evolvere e si lancia nella televisione.<br />
L’obiettivo è cercare di captare una parte dell’immenso mercato pubblicitario americano.<br />
Per fare ciò Youtube aprirà diversi <strong>canali televisivi online</strong>, gratuiti e tematici.<br />
Nel contempo Youtube sta sondando le diverse possibilità per trasmettere film on-line, sta pertanto tenendo colloqui con le principali case produttrici.<br />
C’è da scommettere che se la <strong>tv via internet</strong> dovesse avere successo, Youtube sarà della partita!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/youtube-ce-la-fara.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sempre più video in alta definizione: ma per chi?</title>
		<link>http://www.geekmaniacs.com/sempre-piu-video-in-alta-definizione-ma-per-chi.html</link>
		<comments>http://www.geekmaniacs.com/sempre-piu-video-in-alta-definizione-ma-per-chi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 15:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geekmaniacs.com/?p=2969</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Gli standard video stanno evolvendo. E già si parla di andare oltre all’alta definizione 1080p !!! Ma una riflessione è d’obbligo: nell’online avranno mai successo questi standard ? Soprattutto per il web, visto che ormai tutto ruota intorno allo standard di internet: saranno mai accettati e condivisi ? Youtube punta molto sull’hd, e consiglia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Gli standard video stanno evolvendo. E già si parla di  andare oltre all’alta definizione 1080p !!!</p>
<p> Ma una riflessione è d’obbligo: nell’online avranno mai  successo questi standard ?</p>
<p> Soprattutto per il web, visto che ormai tutto ruota intorno  allo standard di internet: saranno mai accettati e condivisi ?</p>
<p> Youtube punta molto sull’hd, e consiglia il caricamento di  video in questo formato, ma chi li visionerà mai ?</p>
<p> <strong>PROBLEMA 1) </strong>La velocità di connessione. Un video HD è  pesante, e anche quando la nostra connessione è veloce vi è pur sempre il  limite di youtube nel trasmetterci il filmato.</p>
<p> <strong>PROBLEMA 2) </strong>La risoluzione dello schermo dei pc non è  pensabile che aumenti oltre. Ancora oggi la maggior parte dell’utenza internet  naviga con risoluzione ancora di 1024&#215;768 !!!</p>
<p> Quindi appare chiaro come è ancora il caso di aspettare  prima di cambiare tutta la nostra attrezzatura video, <strong>risparmiamo i nostri  soldi per altre cose!</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/02/HD.jpg"><img src="http://www.geekmaniacs.com/wp-content/uploads/2011/02/HD.jpg" alt="" title="HD" width="180" height="153" class="aligncenter size-full wp-image-2970" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.geekmaniacs.com/sempre-piu-video-in-alta-definizione-ma-per-chi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

